設備型號 | 儲水箱尺寸 (D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-IPX56 | 700×800×900 | 850×1500×1500 |
性 能 指 標 |
噴水口徑 | ø6.3mm與ø12.5mm | |||||
噴水壓力 | 30kpa與100kpa(參考值,以流量達到為準) | ||||||
噴水量 | 12.5±0.625L/min與100±5L/min | ||||||
試驗時間 | 最少3min | ||||||
試驗裝置結構 | 由蓄水箱、加壓水泵、調減壓閥、流量調節(jié)器、壓力表、水管、分流裝置及噴射支架 (與灑水蓮蓬裝置共用)電器控制箱等組成 | ||||||
儲水箱 | 加厚型高級拉絲不銹鋼氬弧焊接制成 | ||||||
噴射支架 | 不銹鋼精加工制成 | ||||||
安全保護 | 整體設備欠相/逆相、整體設備定時、漏電保護、短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據用戶具體試驗要求非標定制噴嘴式濺水試驗裝置等 2、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |